主要な属性
| Surface recommendation | プラスチック, Glass, Ceramic, Wood, Stainless Steel |
| 材料 | 70% cellulose and 30% cotton |
| water absorption | 250% (inclusive) – 500% |
| 使用 | 台所 |
| 特徴 | Stocked, 軽量, Soft, Eco Friendly, Patterned |
| Thickness | 0.2mm |
| Shape | 矩形 |
| Form | Pad |
| Pattern | Elliptical |
| anti-ultraviolet | いいえ |
| 出身地 | Jiangsu, 中国 |
| ブランド名 | litian |
| 型番 | 24102401 |
| 特徴 | Eco-Friendly |

関連商品
-
速乾性と吸水性に優れたキッチンタオル
タオルコレクション
フォームを送信
のマークが付いているオプション * 必要です. 当社はお客様の情報セキュリティを重視しており、お客様の情報を誰とも共有しません.







